Naam Verblijfsnummer ETA ETD Kaai Agent Type Lengte Passages Binnenschip
SVEALAND 577262 24/02/2026 09:30:00 24/02/2026 14:00:00 Onbekend International Car Operators NV general cargo (eendeksschip stg - cargo) 88,60 Passages
MSC AMSTERDAM 577261 15/03/2026 12:00:00 30/03/2026 18:00:00 120 - CSP TERMINAL - ALBERT II DOK Administratie container ship (Fully cellular) 399,00 Passages
BALMORAL 558369 28/04/2026 06:00:00 28/04/2026 18:00:00 702 - C.RO ZWEEDSE KAAI Navonus NV Cruise 217,91 Passages
INSIGNIA 556492 25/05/2026 07:00:00 25/05/2026 16:00:00 702 - C.RO ZWEEDSE KAAI KISA NV Cruise 181,00 Passages
LIBERTY OF THE SEAS 562601 13/07/2026 06:00:00 13/07/2026 18:00:00 Onbekend International Car Operators NV Cruise 338,00 Passages
SIRENA 565935 04/08/2026 07:00:00 04/08/2026 15:00:00 Onbekend KISA NV Cruise 181,00 Passages
VALIANT LADY 562425 22/08/2026 06:00:00 22/08/2026 17:00:00 702 - C.RO ZWEEDSE KAAI KISA NV Cruise 277,03 Passages
SKY PRINCESS 561678 18/07/2027 05:30:00 18/07/2027 17:00:00 Onbekend International Car Operators NV Cruise 329,81 Passages
VASCO DA GAMA 570946 02/10/2027 05:00:00 02/10/2027 19:00:00 702 - C.RO ZWEEDSE KAAI Hoppe Ship Agencies NV Cruise 219,21 Passages
NIEUW STATENDAM 569796 06/12/2027 07:00:00 06/12/2027 17:30:00 Onbekend International Car Operators NV Cruise 299,75 Passages
MSC PREZIOSA 575021 31/10/2028 07:00:00 31/10/2028 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575022 07/11/2028 07:00:00 07/11/2028 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575023 14/11/2028 07:00:00 14/11/2028 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575024 21/11/2028 07:00:00 21/11/2028 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575025 28/11/2028 07:00:00 28/11/2028 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575026 05/12/2028 07:00:00 05/12/2028 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575027 12/12/2028 07:00:00 12/12/2028 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575028 19/12/2028 07:00:00 19/12/2028 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575029 26/12/2028 07:00:00 26/12/2028 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575030 02/01/2029 07:00:00 02/01/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575031 09/01/2029 07:00:00 09/01/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575032 16/01/2029 07:00:00 16/01/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575033 23/01/2029 07:00:00 23/01/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575034 30/01/2029 07:00:00 30/01/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575035 06/02/2029 07:00:00 06/02/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575036 13/02/2029 07:00:00 13/02/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575037 20/02/2029 07:00:00 20/02/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575038 27/02/2029 07:00:00 27/02/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575039 06/03/2029 07:00:00 06/03/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575040 13/03/2029 07:00:00 13/03/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575041 20/03/2029 07:00:00 20/03/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575042 27/03/2029 07:00:00 27/03/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575043 03/04/2029 07:00:00 03/04/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575044 10/04/2029 07:00:00 10/04/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575045 17/04/2029 07:00:00 17/04/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MAZARINE 565265 29/08/2029 14:00:00 29/08/2029 23:00:00 609 - C.RO HERMESKAAI CLDN RORO AGENCIES NV roro cargo ship 195,40 (+ 18,40) Passages
MAZARINE 565266 29/08/2029 14:00:00 29/08/2029 23:00:00 609 - C.RO HERMESKAAI CLDN RORO AGENCIES NV roro cargo ship 195,40 (+ 18,40) Passages
MSC PREZIOSA 575046 16/10/2029 07:00:00 16/10/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575047 23/10/2029 07:00:00 23/10/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575048 30/10/2029 07:00:00 30/10/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575049 06/11/2029 07:00:00 06/11/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575050 13/11/2029 07:00:00 13/11/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575051 20/11/2029 07:00:00 20/11/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575052 27/11/2029 07:00:00 27/11/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575053 04/12/2029 07:00:00 04/12/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575054 11/12/2029 07:00:00 11/12/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575055 18/12/2029 07:00:00 18/12/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575056 25/12/2029 07:00:00 25/12/2029 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages
MSC PREZIOSA 575057 01/01/2030 07:00:00 01/01/2030 19:00:00 Onbekend MSC BELGIUM NV Cruise 333,33 Passages